


| Gründungsjahr: | 1956 |
| Mitarbeiter: | 230 |
| Standorte: |
Karlsruhe lllingen (bei Saarbrücken) Landsberg (bei Halle) Maulburg (bei Lörrach) Viernheim (bei Mannheim) Willstätt (bei Kehl) |
| Sortiment: | ca. 100.000 Artikel, hiervon ca. 40.000 aus Vorrat lieferbar |
| Auslieferungsquote: | 98% |
| Kommissionierung: | 2 Schicht-Betrieb |
| Lagerfläche: | ca. 7500 m² (Karlsruhe) |
| Automatisches Kleinteilelager: | 24.000 Lagerplätze in 8 Regalgassen |
| Palettenplätze: | ca. 6.500 (Karlsruhe) |
| Auslieferung: | Zufuhr durch 32 Fahrzeuge, dies entspricht täglich ca. 1.400 Kundenanlieferungen |
| Liefer-Positionen/Jahr: | 1.505.000 |
| Erreichbarkeit: |
10 Stunden Telefon-Service: Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr |
| Qualitätsmanagement: | DIN EN ISO 9001 : 2008 |
| Zielsetzung: | Service rund um die Schraube |
